Lipsiade
Wettkampf vom: 2009-06-04 - SG LVB Leipzig - LVB-Sportplatz
Ergebnisliste  - Tag: 1 (2009-06-08 21:03:01) berechnet von myOL © H-J Fabian


PlatzZeit St-Nr SI Name Jg. Verein


Damen 4km / 4400 m / 0 Hm / 11 Posten

101:03:05 362 1577 Olisauskaite, Indre 1991 PSV Leipzig
201:04:49 361 6471 Lingelbach, Petra 1967 PSV Leipzig+ 0:01:44+ 0:01:44
301:05:21 359 411498 Klein, Sandra 1973 SG LVB Leipzig+ 0:02:16+ 0:00:32
401:28:49 1 411496 Doleschal, Kathrin 1976 ohne Verein (GER)+ 0:25:44+ 0:23:28


Damen 2km / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten

100:18:35 374 4877 Höhne, Lena 1999 SG LVB Leipzig
200:18:51 373 1577 Höhne, Anna 2000 SG LVB Leipzig+ 0:00:16+ 0:00:16


Herren 6km / 5800 m / 0 Hm / 18 Posten

100:54:12 369 6476 Gruhl, Uwe 1964 SG LVB Leipzig
201:01:47 7 1915 Forner, Andreas 1961 SG LVB Leipzig+ 0:07:35+ 0:07:35
301:16:18 370 504650 Treibmann, Peter 1959 USC Leipzig+ 0:22:06+ 0:14:31
Fehlst.2 411499 Doleschal, Eric 1975 ohne Verein (GER)
a. K.01:00:21357 2124 Ochmann, Gert 1945 USC Leipzig


Herren 4km / 4400 m / 0 Hm / 11 Posten

101:04:32 360 7841 Glogau, Tim 1992 PSV Leipzig
201:09:19 9 411499 Hörhold, Clemens 1999 Schwimm- und Sportverein Leutzsch e.V.+ 0:04:47+ 0:04:47
301:11:26 365 4857 Zeller, Roland 1957 SG LVB Leipzig+ 0:06:54+ 0:02:07
401:14:13 368 1579 Schulze, Uwe 1959 SG LVB Leipzig+ 0:09:41+ 0:02:47


Herren 2km / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten

100:18:51 376 236027 Brik, Samuel 2000 54. Grundschule Leipzig
200:19:03 375 896304 Brik, Christian 2002 ohne Verein (GER)+ 0:00:12+ 0:00:12
Fehlst.358 6476 Wernicke, Lion 2002 ohne Verein (GER)


Jungen Klasse 1 / 800 m / 0 Hm / 9 Posten

100:11:03 48 896265 Weiß, Adelar 2002 54. Grundschule Leipzig
200:14:35 38 302946 Franke, Vincent 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:32+ 0:03:32
300:14:58 71 896275 Zemitzsch, Jeremias 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:55+ 0:00:23
400:17:10 42 999214 Kuntz, Kurt 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:07+ 0:02:12
500:18:09 46 896309 Pönisch, Bela 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:07:06+ 0:00:59
600:20:02 70 896269 Volpert, Finnian 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:59+ 0:01:53
700:20:49 23 411645 Reichmann, Albert 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:09:46+ 0:00:47
800:21:02 14 411632 Azevedo Cardoso, David 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:09:59+ 0:00:13
900:21:35 19 411644 Kliebes, Kaspar 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:10:32+ 0:00:33
1000:22:05 22 411648 Prange, Nathaniel 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:02+ 0:00:30
1100:22:54 65 999210 Dingler, Finn 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:51+ 0:00:49
1200:23:09 39 896313 Fritzsch, Roman 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:12:06+ 0:00:15
1300:23:20 67 896289 Peise, Alexander 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:12:17+ 0:00:11
1400:35:18 45 999209 Petrow, Kiril Atanasow 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:24:15+ 0:11:58
Fehlst.20 896352 Löbel, Max 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.37 896298 Boiko, Alexander 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.40 896370 Jokiel, Maximilian 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.63 6471 Brik, Christian 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.41 896294 Kirschner, Niclas 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.16 411637 Buhl, Benjamin 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.69 896365 Voigt, Ziad Shakur 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.21 2000199 Ott, Lennart 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.44 4857 Mutzel, Nico 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.17 896389 Findler, Jannis 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.18 5798 Hedler, Jonas 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.43 896391 Lindenberg, Maurice Bodo 2001 54. Grundschule Leipzig


Jungen Klasse 2 / 800 m / 0 Hm / 9 Posten

100:21:10 97 896302 Wodrich, Sebastian 2001 54. Grundschule Leipzig
200:22:00 90 896384 Katzsch, Pan-Dionys 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:00:50+ 0:00:50
300:22:29 95 999216 Starke, Maximilian 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:01:19+ 0:00:29
400:22:49 87 896277 Haasler, Justin 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:01:39+ 0:00:20
500:22:55 86 896357 Gädicke, Tizian 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:01:45+ 0:00:06
600:25:18 116 896339 Pfannmöller, Marek 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:04:08+ 0:02:23
700:26:23 117 896389 Scharlott, Vincent 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:05:13+ 0:01:05
Fehlst.109 896274 Baum, Maximilian 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.113 896280 Keller, Finn 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.85 345015 Faßhold, Max 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.108 896270 Barbic, Fynn 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.91 999222 Kusche, Eric 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.92 896269 Remde, Ilja 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.93 999202 Schliewen, Justin 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.94 896303 Schmidt, Teo 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.89 896356 Kaßler, Nico Falk 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.96 896253 Voigt, Jaros 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.110 896271 Giersch, Joshua 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.114 896288 Kühne, Janik 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.112 999203 Jahn, Bennet 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.88 896294 Hollmann, Louis 2000 54. Grundschule Leipzig


Jungen Klasse 3 / 1000 m / 0 Hm / 12 Posten

100:09:10 27 896324 Stöckel, Nils 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
200:09:28 163 896281 Döge, Jakob 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:00:18+ 0:00:18
300:10:03 172 896364 Roth, Maximilian 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:00:53+ 0:00:35
400:11:32 18 896275 Persdorf, Michael 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:02:22+ 0:01:29
500:12:02 23 896276 Wendt, Anton 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:02:52+ 0:00:30
600:12:03 137 999223 Bley, Christoph 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:02:53+ 0:00:01
700:12:17 355 896388 Selzer, Leon Pascal 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:03:07+ 0:00:14
800:12:19 140 896289 Köblitz, Milan 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:09+ 0:00:02
900:12:32 167 896379 Heyne, Alexander 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:22+ 0:00:13
1000:13:01 166 896360 Haubold, Jonas 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:51+ 0:00:29
1100:13:33 199 896281 Brik, Samuel 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:04:23+ 0:00:32
1200:13:51 25 896381 Schüler, Mark 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:04:41+ 0:00:18
1300:14:21 138 896375 Drogge, Lorenz 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:05:11+ 0:00:30
1400:14:53 146 896329 Schumann, Tom 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:05:43+ 0:00:32
1500:15:06 21 896335 Taraba, Dominik 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:05:56+ 0:00:13
1600:15:18 169 896384 Matthias, Richard 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:08+ 0:00:12
1700:15:21 136 896277 Beyer, Nils 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:11+ 0:00:03
1800:15:53 176 896304 Weymann, Leon 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:43+ 0:00:32
1900:16:27 15 896391 Just, Andre 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:07:17+ 0:00:34
2000:16:29 187 2000303 Nowak, Jeremias 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:07:19+ 0:00:02
2100:17:30 186 411637 Kaiser, Domenik 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:20+ 0:01:01
2200:17:56 189 411643 Wolff, Alexander 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:46+ 0:00:26
2300:17:58 216 896304 Matros, Niklas 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:48+ 0:00:02
2400:18:48 175 345044 Sprogies, Franz-Leonard 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:09:38+ 0:00:50
2500:18:49 188 1894 Seelmann, Noah 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:09:39+ 0:00:01
2600:19:45 204 896286 Schrezenmaier, Albert 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:10:35+ 0:00:56
2700:19:58 141 411499 Luft, Friedrich 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:10:48+ 0:00:13
2800:20:32 226 999207 Anwand, Dennis 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:22+ 0:00:34
2900:25:27 227 999220 Berger, Patrick 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:16:17+ 0:04:55
3000:26:29 214 999218 Hageböck, Christopher 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:17:19+ 0:01:02
3100:27:17 228 896307 Eißner, Nick 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:18:07+ 0:00:48
3200:27:20 148 896269 Wegener, Sebastian 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:18:10+ 0:00:03
3300:28:14 218 896268 Ulle, Tobias 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:19:04+ 0:00:54
3400:28:44 229 896364 Glass, Florian 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:19:34+ 0:00:30
3500:33:11 217 896391 Peters, Malte 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:24:01+ 0:04:27
3600:33:26 215 896366 Mann, Tobias 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:24:16+ 0:00:15
3700:41:20 174 896286 Sparmann, Kevin 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:32:10+ 0:07:54
Fehlst.142 896349 Meißner, Elias 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.149 4877 Zimmert, Jonas 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.165 896366 Gruner, Lukas 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.184 411644 Bohr, Jan 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.173 999211 Spahlholz, Justin 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.171 896336 Püschel, Martin 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.190 2285 Wolff, Friedemann 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.10 896363 Busch, Allessio 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.205 201439 Tietke, Robert 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.168 6476 Kovalov, Gleb 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.147 411638 Vogler, Felix 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.202 999223 Gottweiß, Tobias 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.201 896370 Gaus, Denis 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.200 896313 Fleischer, Tobias 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.13 896252 Hundal, Max 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.11 896373 Hacke, Paul 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.162 896373 Brosig, Leon 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.22 896313 Walzer, Eric 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.24 896331 Zdanowicz, Martin 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.213 896329 Cholewa, Sebastian 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.363 1915 Forner, Peter 2003 SG LVB Leipzig
Fehlst.139 896268 Haas, Rio 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.203 896276 Korkusuz, Leon Yusuf 2000 54. Grundschule Leipzig


Jungen Klasse 4 / 1000 m / 0 Hm / 12 Posten

100:10:27 243 896258 Knospe, Arthur Lee 1999 54. Grundschule Leipzig
200:10:35 245 896345 Nöbel, Ahmet 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:00:08+ 0:00:08
300:12:22 293 896311 Schneider, Tom 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:01:55+ 0:01:47
400:13:16 294 896299 Schwager, Ansgar 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:02:49+ 0:00:54
500:13:38 247 896254 Rothe, Pascal 1997 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:11+ 0:00:22
600:13:56 287 999219 Irmscher, Samuel 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:29+ 0:00:18
700:25:20 291 999205 Pflug, Jonas 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:14:53+ 0:11:24
Fehlst.273 896371 Sproete, Thomas 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.270 999221 Reichmann, Lucas 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.248 896344 Schirmer, Martin 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.251 896337 Woyda, Luiz 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.249 896287 Solera Rendon, Sebastian 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.244 896317 Meißner, Tim 1997 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.246 896354 Roffler, Janek 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.265 896378 Endle, Louis 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.285 896267 Hofmann, Gideon 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.269 896252 Maliga, Jonas 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.268 896340 Ibrahim, Jacob 1997 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.250 896388 Werner, Konrad 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.284 896347 Friedrichs, Jan 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.290 896386 Noll, Phillip 1997 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.242 896308 Franke, Robin 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.286 896297 Höhne, Tom 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.267 896272 Gransow, Karl 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.283 896292 Berbig, Lukas 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.289 896367 Müller, Marcel 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.263 896343 Beutel, Dominic 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.271 999215 Reuter, Philipp 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.272 896283 Rubin, Martin 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.266 896325 Garbatz, Fips 1999 54. Grundschule Leipzig


Jungen Klasse 6 / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten

100:10:38 55 896318 Eggert, Lorenzo 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
200:11:01 50 999213 Schindler, Justus 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:00:23+ 0:00:23
300:11:16 51 896305 Baumgarten, Paul-Jon 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:00:38+ 0:00:15
400:13:03 56 896348 Raabe, Anton 1997 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:02:25+ 0:01:47
500:13:12 33 896273 Willner, Fritz 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:02:34+ 0:00:09
600:14:02 31 896296 Engert, Severin 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:03:24+ 0:00:50
700:14:28 32 896358 Fröbel, Morris 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:03:50+ 0:00:26
Fehlst.34 896341 Göhde, Louis 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
Fehlst.30 896295 Zappa, Max 1996 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
Fehlst.35 999214 Wolst, Maurice 1997 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
Fehlst.5 896377 Splith, Markus 1997 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
Fehlst.54 896293 Scheffler, Florian 1997 Immanuel–Kant–Schule Leipzig


Mädchen Klasse 1 / 800 m / 0 Hm / 9 Posten

100:10:17 26 896374 Beyer, Luisa 2002 54. Grundschule Leipzig
200:12:10 28 896319 Dittrich, Karolin 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:01:53+ 0:01:53
300:13:13 30 896390 Hollmann, Johanna 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:02:56+ 0:01:03
400:13:20 49 896303 Brand, Djamila Moana 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:03+ 0:00:07
500:13:47 51 411496 Canitz, Julia 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:30+ 0:00:27
600:14:01 59 411638 Schulz, Jessica 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:44+ 0:00:14
700:15:54 1 411634 Bley, Elisabeth 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:05:37+ 0:01:53
800:16:30 2 896303 Garbatz, Lilli Pauline 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:13+ 0:00:36
900:17:09 29 896307 Helbig, Johanna 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:52+ 0:00:39
1000:17:43 27 896251 Bibow, Paulina 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:07:26+ 0:00:34
1100:18:24 58 896329 Müller, Theresa 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:07+ 0:00:41
1200:19:08 50 896349 Brendel, Anne 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:51+ 0:00:44
1300:20:00 60 999202 Vongehr, Michelle 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:09:43+ 0:00:52
1400:20:31 9 1894 Möckel, Cindy-Maria 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:10:14+ 0:00:31
1500:21:00 11 5799 Siebenhaar, Louise 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:10:43+ 0:00:29
1600:21:34 12 2000303 Tietke, Sara 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:17+ 0:00:34
1700:29:13 8 4857 Hörhold, Clara 2002 Schwimm- und Sportverein Leutzsch e.V.+ 0:18:56+ 0:07:39
1800:31:57 8 201439 Krüger, Fleur Lycia 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:21:40+ 0:02:44
1900:32:18 6 411643 Koch, Fey 2002 54. Grundschule Leipzig+ 0:22:01+ 0:00:21
2000:33:52 31 999218 Linke, Pauline 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:23:35+ 0:01:34
Fehlst.33 896268 Quinque, Lea-Marie 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.34 896277 Ruprecht, Lea-Marie 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.25 896285 Bemmann, Lisa Marie 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.35 999223 Seidel, Cheyenne 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.61 896375 Zimmermann, Pia 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.7 896275 Kreim, Mimie 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.52 896339 Gebhardt, Jennifer 2002 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.55 896373 Kreutzmann, Stine 2002 54. Grundschule Leipzig


Mädchen Klasse 2 / 800 m / 0 Hm / 9 Posten

100:23:47 77 896336 Kruspe, Annika 2001 54. Grundschule Leipzig
200:24:22 98 896379 Bergner, Jule 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:00:35+ 0:00:35
300:24:47 101 896346 Hoche, Lene 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:01:00+ 0:00:25
400:26:56 107 896360 Stoll, Lisa 2001 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:09+ 0:02:09
500:27:28 100 896289 Demeny, Vivien 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:03:41+ 0:00:32
610:47:40 80 896309 Ribke, Beatrix 2001 54. Grundschule Leipzig+10:23:53+10:20:12
Fehlst.74 896285 Gutjahr, Maria 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.79 896319 Menge, Jennifer 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.75 999209 Hanstein, Sastra 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.81 896276 Schwarzburger, Sofie 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.83 896298 Wodrich, Lara 2001 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.82 999211 Wegner, Lina 2000 54. Grundschule Leipzig


Mädchen Klasse 3 / 1000 m / 0 Hm / 12 Posten

100:10:06 17 896328 Moritz, Wieta 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
200:12:06 223 896390 Säuberlich, Loki Ida 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:02:00+ 0:02:00
300:12:39 28 896319 Stöcker, Mara 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:02:33+ 0:00:33
400:12:49 26 896341 Sträuber, Lisa-Marie 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:02:43+ 0:00:10
500:14:15 183 411632 Yalcin, Lisa Marie 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:04:09+ 0:01:26
600:14:35 135 896339 Volpert, Fiona 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:04:29+ 0:00:20
700:14:45 180 300763 Laskowski, Ivette 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:04:39+ 0:00:10
800:15:12 131 896285 Siebenhaar, Ida 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:05:06+ 0:00:27
900:15:38 124 896365 Buhl, Sophia 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:05:32+ 0:00:26
1000:16:10 129 6471 Kucharzowski, Saskia 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:04+ 0:00:32
1100:16:26 221 896290 Kretschmer, Jasmin 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:06:20+ 0:00:16
1200:17:22 206 896374 Bott, Jennifer 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:07:16+ 0:00:56
1300:17:54 12 896288 Hering, Carolin 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:07:48+ 0:00:32
1400:18:29 155 896312 Götze, Josephine 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:23+ 0:00:35
1500:18:57 161 896357 Wiedemann, Lisa 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:51+ 0:00:28
1600:19:56 19 896379 Rehn, Marlene 2000 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz+ 0:09:50+ 0:00:59
1700:21:36 151 999216 Diez, Marleen 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:30+ 0:01:40
1800:22:00 150 5800 Blöhm, Jessica 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:54+ 0:00:24
1900:22:04 208 999210 Fritzsche, Vanessa 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:58+ 0:00:04
2000:22:30 207 896275 Carow, Stefanie 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:12:24+ 0:00:26
2100:22:51 181 411645 Pröhl, Nellie 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:12:45+ 0:00:21
2200:23:31 193 1577 Höhne, Anna 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:13:25+ 0:00:40
2300:24:39 220 896312 Freiesleben, Vanessa 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:14:33+ 0:01:08
2400:25:14 179 5799 Kaßler, Chantal-Justin 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:15:08+ 0:00:35
2500:25:42 219 896349 Dietel, Emily 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:15:36+ 0:00:28
2600:26:31 197 896352 Stindt, Annika 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:16:25+ 0:00:49
2700:26:40 222 896265 Neumann, Jasmin 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:16:34+ 0:00:09
2800:27:05 195 5798 Künzel, Eva 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:16:59+ 0:00:25
2900:27:20 178 411499 Heimann, Lisa 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:17:14+ 0:00:15
3000:27:41 125 411641 Fellenberg, Ailyn 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:17:35+ 0:00:21
3100:28:13 130 896265 Nicolai, Zoi 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:18:07+ 0:00:32
3200:29:00 212 896255 Windberg, Lydia 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:18:54+ 0:00:47
3300:33:57 192 411641 Hallmann, Isabell 2000 54. Grundschule Leipzig+ 0:23:51+ 0:04:57
3400:34:31 224 345044 Sporleder, Peggy 1997 54. Grundschule Leipzig+ 0:24:25+ 0:00:34
3500:35:00 191 2000199 Beyer, Tabea 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:24:54+ 0:00:29
Fehlst.160 896290 Skerikova, Marie 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.153 896346 Feger, Julia 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.225 896313 Winderlich, Alina 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.20 896279 Richter, Gina-Maria 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.14 896284 Hülse, Bernadette 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.198 896251 Trianti, Maria 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.154 999220 Frick, Annika 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.152 999207 Durao, Sherryloo 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.133 896298 Thieme, Magdalena 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.211 896365 Schulze, Fenja 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.16 896336 Kotschick, Jessica 1999 Wirbelwind 24.GS Schkeuditz
Fehlst.182 411634 Rost, Pascal 2000 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.210 896375 Kirmse, Celine 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.194 411648 Kriegel, Jeannine 2000 54. Grundschule Leipzig


Mädchen Klasse 4 / 1000 m / 0 Hm / 12 Posten

100:07:10 277 4877 Höhne, Lena 1999 54. Grundschule Leipzig
200:07:52 278 999217 Hüfner, Michelle 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:00:42+ 0:00:42
300:11:18 255 999225 Ranft, Christiane 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:04:08+ 0:03:26
400:14:49 252 896350 Eggers, Anna 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:07:39+ 0:03:31
500:15:14 239 896331 Schönfisch, Paula 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:04+ 0:00:25
600:15:16 240 896284 Stöckigt, Michelle 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:06+ 0:00:02
700:15:36 237 896328 Müller, Antonia 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:26+ 0:00:20
800:15:48 234 896363 Fürst, Amanda 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:38+ 0:00:12
900:15:55 233 896385 Eisold, Celine 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:08:45+ 0:00:07
1000:16:26 235 896326 Kuhnert, Yasmin 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:09:16+ 0:00:31
1100:17:43 236 896314 Lehmann, Stefanie 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:10:33+ 0:01:17
1200:18:13 257 896257 Schirmer, Linda 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:11:03+ 0:00:30
1300:19:12 254 896338 Hirsch, Amanita 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:12:02+ 0:00:59
1400:19:47 256 345024 Renn, Susanne Katrin 1999 54. Grundschule Leipzig+ 0:12:37+ 0:00:35
1500:25:19 282 896335 Siebenhaar, Lina 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:18:09+ 0:05:32
1600:26:50 279 999204 Kölzsch, Vanessa 1998 54. Grundschule Leipzig+ 0:19:40+ 0:01:31
Fehlst.275 896259 Dyck, Emmely 1997 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.231 896381 Benchikh, Sara Marielle 1997 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.280 896383 Opitz, Michelle 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.276 896316 Grahl, Laura 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.232 896323 Bulak, Sandra 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.262 896251 Wodrich, Reneé 1998 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.260 999201 Torres Cabezas, Cindy Patricia 1999 54. Grundschule Leipzig
Fehlst.253 896286 Förster, Michelle 1998 54. Grundschule Leipzig


Mädchen Klasse 5 / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten

100:16:45 6 896359 Treutler, Marie 1998 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
200:17:16 4 999212 Magdeburg, Laurie 1998 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:00:31+ 0:00:31


Mädchen Klasse 6 / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten

100:07:55 3 896361 Bossa, Maria 1997 Immanuel–Kant–Schule Leipzig
200:08:20 37 896261 Laib, Antonia 1997 Immanuel–Kant–Schule Leipzig+ 0:00:25+ 0:00:25
