| Platz | Zeit | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | Damen 4km / 4400 m / 0 Hm / 11 Posten |
| | | Start | 1 (62) | 2 (61) | 3 (60) | 4 (59) | 5 (58) | 6 (56) | 7 (54) | 8 (53) | 9 (52) | 10 (50) | 11 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 01:03:05 | Olisauskaite, Indre (1991) | 0:00:00 | 0:05:04 | 0:13:59 | 0:20:22 | 0:24:46 | 0:30:17 | 0:39:55 | 0:44:15 | 0:47:33 | 0:51:53 | 0:59:02 | 0:59:02 | 1:03:05 |
| 1577 | PSV Leipzig | | 0:05:04 | 0:08:55 | 0:06:23 | 0:04:24 | 0:05:31 | 0:09:38 | 0:04:20 | 0:03:18 | 0:04:20 | 0:07:09 | 0:00:00 ! | 0:04:03 |
| 2 | 01:04:49 | Lingelbach, Petra (1967) | 0:00:00 | 0:04:25 | 0:09:53 | 0:16:22 | 0:21:02 | 0:26:24 | 0:36:57 | 0:40:44 | 0:45:39 | 0:48:55 | 1:01:06 | 1:01:06 | 1:04:49 |
| 6471 | PSV Leipzig | | 0:04:25 | 0:05:28 | 0:06:29 | 0:04:40 | 0:05:22 | 0:10:33 | 0:03:47 | 0:04:55 | 0:03:16 | 0:12:11 | 0:00:00? | 0:03:43 |
| 3 | 01:05:21 | Klein, Sandra (1973) | 0:00:00 | 0:06:00 | 0:11:58 | 0:18:05 | 0:22:23 | 0:26:42 | 0:45:18 | 0:49:02 | 0:51:44 | 0:55:32 | 1:01:37 | 1:01:37 | 1:05:21 |
| 411498 | SG LVB Leipzig | | 0:06:00 | 0:05:58 | 0:06:07 | 0:04:18 | 0:04:19 | 0:18:36 | 0:03:44 | 0:02:42 | 0:03:48 | 0:06:05 | 0:00:00 ! | 0:03:44 |
| 4 | 01:28:49 | Doleschal, Kathrin (1976) | 0:00:00 | 0:07:31 | 0:14:54 | 0:23:00 | 0:32:01 | 0:38:47 | 0:52:28 | 0:57:01 | 1:03:41 | 1:13:04 | 1:21:43 | 1:21:43 | 1:28:49 |
| 411496 | ohne Verein (GER) | | 0:07:31 | 0:07:23 | 0:08:06 | 0:09:01 | 0:06:46 | 0:13:41 | 0:04:33 | 0:06:40 | 0:09:23 | 0:08:39 | 0:00:00 ! | 0:07:06 |
|
|
| | Damen 2km / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten |
| | | Start | 1 (32) | 2 (40) | 3 (33) | 4 (41) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (47) | 11 (48) | 12 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 00:18:35 | Höhne, Lena (1999) | 0:00:00 | 0:00:54 | 0:01:33 | 0:02:10 | 0:02:43 | 0:03:16 | 0:04:00 | 0:04:25 | 0:05:39 | 0:06:30 | 0:13:46 | 0:15:44 | 0:15:44 | 0:18:35 |
| 4877 | SG LVB Leipzig | | 0:00:54 | 0:00:39 | 0:00:37 | 0:00:33 | 0:00:33 | 0:00:44 | 0:00:25 | 0:01:14 | 0:00:51 | 0:07:16 | 0:01:58 | 0:00:00? | 0:02:51 |
| 2 | 00:18:51 | Höhne, Anna (2000) | 0:00:00 | 0:00:59 | 0:01:38 | 0:02:15 | 0:02:48 | 0:03:23 | 0:04:12 | 0:04:38 | 0:05:55 | 0:06:45 | 0:13:54 | 0:15:46 | 0:15:46 | 0:18:51 |
| 1577 | SG LVB Leipzig | | 0:00:59 | 0:00:39 | 0:00:37 | 0:00:33 | 0:00:35 | 0:00:49 | 0:00:26 | 0:01:17 | 0:00:50 | 0:07:09 | 0:01:52 | 0:00:00 ! | 0:03:05 |
|
|
| | Herren 6km / 5800 m / 0 Hm / 18 Posten |
| | | Start | 1 (50) | 2 (51) | 3 (52) | 4 (53) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (56) | 8 (57) | 9 (58) | 10 (59) | 11 (60) | 12 (61) | 13 (62) | 14 (63) | 15 (64) | 16 (65) | 17 (67) | 18 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 00:54:12 | Gruhl, Uwe (1964) | 0:00:00 | 0:03:04 | 0:09:07 | 0:11:24 | 0:13:54 | 0:16:16 | 0:18:27 | 0:19:39 | 0:24:50 | 0:27:57 | 0:31:10 | 0:33:31 | 0:37:19 | 0:40:45 | 0:44:05 | 0:46:40 | 0:48:28 | 0:52:55 | 0:52:55 | 0:54:12 |
| 6476 | SG LVB Leipzig | | 0:03:04 | 0:06:03 | 0:02:17 | 0:02:30 | 0:02:22 | 0:02:11 | 0:01:12 | 0:05:11 | 0:03:07 | 0:03:13 | 0:02:21 | 0:03:48 | 0:03:26 | 0:03:20 | 0:02:35 | 0:01:48 | 0:04:27 | 0:00:00 ! | 0:01:17 |
| 2 | 01:01:47 | Forner, Andreas (1961) | 0:00:00 | 0:02:58 | 0:07:59 | 0:14:08 | 0:17:33 | 0:22:44 | 0:24:53 | 0:25:50 | 0:31:05 | 0:34:42 | 0:38:10 | 0:40:56 | 0:46:11 | 0:49:58 | 0:52:27 | 0:54:53 | 0:56:04 | 1:00:32 | 1:00:32 | 1:01:47 |
| 1915 | SG LVB Leipzig | | 0:02:58 | 0:05:01 | 0:06:09 | 0:03:25 | 0:05:11 | 0:02:09 | 0:00:57 | 0:05:15 | 0:03:37 | 0:03:28 | 0:02:46 | 0:05:15 | 0:03:47 | 0:02:29 | 0:02:26 | 0:01:11 | 0:04:28 | 0:00:00? | 0:01:15 |
| 3 | 01:16:18 | Treibmann, Peter (1959) | 0:00:00 | 0:03:01 | 0:09:20 | 0:12:16 | 0:17:07 | 0:24:01 | 0:27:07 | 0:28:23 | 0:35:09 | 0:40:00 | 0:44:58 | 0:48:54 | 0:54:38 | 0:59:05 | 1:02:54 | 1:07:13 | 1:11:23 | 1:14:47 | 1:14:47 | 1:16:18 |
| 504650 | USC Leipzig | | 0:03:01 | 0:06:19 | 0:02:56 | 0:04:51 | 0:06:54 | 0:03:06 | 0:01:16 | 0:06:46 | 0:04:51 | 0:04:58 | 0:03:56 | 0:05:44 | 0:04:27 | 0:03:49 | 0:04:19 | 0:04:10 | 0:03:24 | 0:00:00 ! | 0:01:31 |
| Fehlst. | Doleschal, Eric | 0:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:10:51 |
| 411499 | ohne Verein (GER) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:10:51 ! |
| a. K. | Ochmann, Gert | 0:00:00 | 0:02:31 | 0:08:09 | 0:10:54 | 0:13:26 | 0:16:54 | 0:19:26 | 0:20:34 | 0:25:44 | 0:29:35 | 0:33:26 | 0:36:48 | 0:41:33 | 0:45:56 | 0:49:17 | 0:54:13 | 0:55:33 | 0:58:39 | 0:58:39 | 1:00:21 |
| 2124 | USC Leipzig | | 0:02:31 | 0:05:38 | 0:02:45 | 0:02:32 | 0:03:28 | 0:02:32 | 0:01:08 | 0:05:10 | 0:03:51 | 0:03:51 | 0:03:22 | 0:04:45 | 0:04:23 | 0:03:21 | 0:04:56 | 0:01:20 | 0:03:06 | 0:00:00 ! | 0:01:42 |
|
|
| | Herren 4km / 4400 m / 0 Hm / 11 Posten |
| | | Start | 1 (62) | 2 (61) | 3 (60) | 4 (59) | 5 (58) | 6 (56) | 7 (54) | 8 (53) | 9 (52) | 10 (50) | 11 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 01:04:32 | Glogau, Tim (1992) | 0:00:00 | 0:03:11 | 0:09:08 | 0:13:28 | 0:21:22 | 0:25:51 | 0:39:37 | 0:48:08 | 0:51:35 | 0:55:52 | 1:02:04 | 1:02:04 | 1:04:32 |
| 7841 | PSV Leipzig | | 0:03:11 | 0:05:57 | 0:04:20 | 0:07:54 | 0:04:29 | 0:13:46 | 0:08:31 | 0:03:27 | 0:04:17 | 0:06:12 | 0:00:00? | 0:02:28 |
| 2 | 01:09:19 | Hörhold, Clemens (1999) | 0:00:00 | 0:03:25 | 0:09:57 | 0:15:56 | 0:20:52 | 0:29:58 | 0:41:40 | 0:47:00 | 0:53:04 | 0:57:46 | 1:06:09 | 1:06:09 | 1:09:19 |
| 411499 | Schwimm- und Sportverein Leutzsch e.V. | | 0:03:25 | 0:06:32 | 0:05:59 | 0:04:56 | 0:09:06 | 0:11:42 | 0:05:20 | 0:06:04 | 0:04:42 | 0:08:23 | 0:00:00 ! | 0:03:10 |
| 3 | 01:11:26 | Zeller, Roland (1957) | 0:00:00 | 0:03:59 | 0:13:18 | 0:19:12 | 0:23:20 | 0:27:49 | 0:38:38 | 0:47:23 | 0:55:53 | 1:02:03 | 1:07:15 | 1:07:15 | 1:11:26 |
| 4857 | SG LVB Leipzig | | 0:03:59 | 0:09:19 | 0:05:54 | 0:04:08 | 0:04:29 | 0:10:49 | 0:08:45 | 0:08:30 | 0:06:10 | 0:05:12 | 0:00:00 ! | 0:04:11 |
| 4 | 01:14:13 | Schulze, Uwe (1959) | 0:00:00 | 0:05:32 | 0:13:56 | 0:20:55 | 0:27:05 | 0:32:57 | 0:47:19 | 0:52:02 | 0:55:28 | 1:02:45 | 1:10:21 | 1:10:21 | 1:14:13 |
| 1579 | SG LVB Leipzig | | 0:05:32 | 0:08:24 | 0:06:59 | 0:06:10 | 0:05:52 | 0:14:22 | 0:04:43 | 0:03:26 | 0:07:17 | 0:07:36 | 0:00:00 ! | 0:03:52 |
|
|
| | Herren 2km / 1200 m / 0 Hm / 12 Posten |
| | | Start | 1 (32) | 2 (40) | 3 (33) | 4 (41) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (47) | 11 (48) | 12 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 00:18:51 | Brik, Samuel (2000) | 0:00:00 | 0:00:55 | 0:01:42 | 0:02:25 | 0:02:46 | 0:03:17 | 0:04:13 | 0:04:38 | 0:05:52 | 0:06:42 | 0:14:05 | 0:15:52 | 0:15:52 | 0:18:51 |
| 236027 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:00:55 | 0:00:47 | 0:00:43 | 0:00:21 | 0:00:31 | 0:00:56 | 0:00:25 | 0:01:14 | 0:00:50 | 0:07:23 | 0:01:47 | 0:00:00? | 0:02:59 |
| 2 | 00:19:03 | Brik, Christian (2002) | 0:00:00 | 0:00:54 | 0:01:34 | 0:02:17 | 0:02:44 | 0:03:20 | 0:04:09 | 0:04:34 | 0:05:43 | 0:06:34 | 0:14:00 | 0:15:59 | 0:15:59 | 0:19:03 |
| 896304 | ohne Verein (GER) | | 0:00:54 | 0:00:40 | 0:00:43 | 0:00:27 | 0:00:36 | 0:00:49 | 0:00:25 | 0:01:09 | 0:00:51 | 0:07:26 | 0:01:59 | 0:00:00 ! | 0:03:04 |
| Fehlst. | Wernicke, Lion | 0:00:00 | 0:00:33 | 0:01:02 | 0:01:02 | 0:01:50 | 0:02:16 | 0:02:51 | 0:05:45 | 0:08:34 | 0:09:25 | 0:28:03 | 0:29:15 | 0:29:15 | 0:32:03 |
| 6476 | ohne Verein (GER) | | 0:00:33 | 0:00:29 | 0:00:00 ! | 0:00:48 ! | 0:00:26 ! | 0:00:35 | 0:02:54 ! | 0:02:49 ! | 0:00:51 ! | 0:18:38 ! | 0:01:12 ! | 0:00:00 ! | 0:02:48 ! |
|
|
| | Jungen Klasse 1 / 800 m / 0 Hm / 9 Posten |
| | | Start | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 00:11:03 | Weiß, Adelar (2002) | 0:00:00 | 0:02:06 | 0:02:36 | 0:04:15 | 0:04:45 | 0:05:23 | 0:06:55 | 0:08:07 | 0:08:52 | 0:08:52 | 0:11:03 |
| 896265 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:06 | 0:00:30 | 0:01:39 | 0:00:30 | 0:00:38 | 0:01:32 | 0:01:12 | 0:00:45 | 0:00:00 ! | 0:02:11 |
| 2 | 00:14:35 | Franke, Vincent (2001) | 0:00:00 | 0:01:20 | 0:01:46 | 0:03:17 | 0:03:48 | 0:04:42 | 0:05:52 | 0:10:32 | 0:12:12 | 0:12:12 | 0:14:35 |
| 302946 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:20 | 0:00:26 | 0:01:31 | 0:00:31 | 0:00:54 | 0:01:10 | 0:04:40 | 0:01:40 | 0:00:00 ! | 0:02:23 |
| 3 | 00:14:58 | Zemitzsch, Jeremias (2001) | 0:00:00 | 0:00:37 | 0:01:00 | 0:04:09 | 0:04:44 | 0:06:33 | 0:08:46 | 0:11:56 | 0:12:51 | 0:12:51 | 0:14:58 |
| 896275 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:00:37 | 0:00:23 | 0:03:09 | 0:00:35 | 0:01:49 | 0:02:13 | 0:03:10 | 0:00:55 | 0:00:00 ! | 0:02:07 |
| 4 | 00:17:10 | Kuntz, Kurt (2001) | 0:00:00 | 0:02:24 | 0:03:00 | 0:05:55 | 0:07:00 | 0:08:14 | 0:10:36 | 0:13:46 | 0:14:51 | 0:14:51 | 0:17:10 |
| 999214 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:24 | 0:00:36 | 0:02:55 | 0:01:05 | 0:01:14 | 0:02:22 | 0:03:10 | 0:01:05 | 0:00:00 ! | 0:02:19 |
| 5 | 00:18:09 | Pönisch, Bela (2001) | 0:00:00 | 0:03:42 | 0:04:07 | 0:05:51 | 0:06:16 | 0:08:06 | 0:09:34 | 0:14:54 | 0:15:57 | 0:15:57 | 0:18:09 |
| 896309 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:03:42 | 0:00:25 | 0:01:44 | 0:00:25 | 0:01:50 | 0:01:28 | 0:05:20 | 0:01:03 | 0:00:00 ! | 0:02:12 |
| 6 | 00:20:02 | Volpert, Finnian (2002) | 0:00:00 | 0:01:00 | 0:01:46 | 0:03:00 | 0:04:44 | 0:07:43 | 0:12:15 | 0:15:54 | 0:17:23 | 0:17:23 | 0:20:02 |
| 896269 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:00 | 0:00:46 | 0:01:14 | 0:01:44 | 0:02:59 | 0:04:32 | 0:03:39 | 0:01:29 | 0:00:00 ! | 0:02:39 |
| 7 | 00:20:49 | Reichmann, Albert (2001) | 0:00:00 | 0:01:20 | 0:01:51 | 0:03:39 | 0:03:59 | 0:04:34 | 0:11:44 | 0:16:58 | 0:19:46 | 0:19:46 | 0:20:49 |
| 411645 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:20 | 0:00:31 | 0:01:48 | 0:00:20 | 0:00:35 | 0:07:10 | 0:05:14 | 0:02:48 | 0:00:00? | 0:01:03 |
| 8 | 00:21:02 | Azevedo Cardoso, David (2001) | 0:00:00 | 0:01:19 | 0:01:50 | 0:03:32 | 0:04:12 | 0:05:14 | 0:14:50 | 0:16:50 | 0:18:13 | 0:18:13 | 0:21:02 |
| 411632 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:19 | 0:00:31 | 0:01:42 | 0:00:40 | 0:01:02 | 0:09:36 | 0:02:00 | 0:01:23 | 0:00:00 ! | 0:02:49 |
| 9 | 00:21:35 | Kliebes, Kaspar (2002) | 0:00:00 | 0:01:46 | 0:02:20 | 0:03:54 | 0:04:36 | 0:05:39 | 0:15:24 | 0:17:21 | 0:18:42 | 0:18:42 | 0:21:35 |
| 411644 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:46 | 0:00:34 | 0:01:34 | 0:00:42 | 0:01:03 | 0:09:45 | 0:01:57 | 0:01:21 | 0:00:00 ! | 0:02:53 |
| 10 | 00:22:05 | Prange, Nathaniel (2002) | 0:00:00 | 0:02:15 | 0:02:49 | 0:04:28 | 0:05:11 | 0:06:13 | 0:15:52 | 0:17:48 | 0:19:12 | 0:19:12 | 0:22:05 |
| 411648 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:15 | 0:00:34 | 0:01:39 | 0:00:43 | 0:01:02 | 0:09:39 | 0:01:56 | 0:01:24 | 0:00:00 ! | 0:02:53 |
| 11 | 00:22:54 | Dingler, Finn (2002) | 0:00:00 | 0:01:08 | 0:02:03 | 0:09:12 | 0:09:58 | 0:10:53 | 0:16:52 | 0:19:52 | 0:21:11 | 0:21:11 | 0:22:54 |
| 999210 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:08 | 0:00:55 | 0:07:09 | 0:00:46 | 0:00:55 | 0:05:59 | 0:03:00 | 0:01:19 | 0:00:00 ! | 0:01:43 |
| 12 | 00:23:09 | Fritzsch, Roman (2002) | 0:00:00 | 0:01:37 | 0:02:07 | 0:03:44 | 0:04:23 | 0:14:38 | 0:17:29 | 0:18:41 | 0:19:57 | 0:19:57 | 0:23:09 |
| 896313 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:37 | 0:00:30 | 0:01:37 | 0:00:39 | 0:10:15 | 0:02:51 | 0:01:12 | 0:01:16 | 0:00:00 ! | 0:03:12 |
| 13 | 00:23:20 | Peise, Alexander (2001) | 0:00:00 | 0:02:04 | 0:02:32 | 0:09:41 | 0:10:27 | 0:11:20 | 0:17:21 | 0:20:19 | 0:21:24 | 0:21:24 | 0:23:20 |
| 896289 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:04 | 0:00:28 | 0:07:09 | 0:00:46 | 0:00:53 | 0:06:01 | 0:02:58 | 0:01:05 | 0:00:00 ! | 0:01:56 |
| 14 | 00:35:18 | Petrow, Kiril Atanasow (2001) | 0:00:00 | 0:01:07 | 0:01:40 | 0:04:08 | 0:04:34 | 0:06:05 | 0:07:46 | 0:25:26 | 0:29:31 | 0:29:31 | 0:35:18 |
| 999209 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:07 | 0:00:33 | 0:02:28 | 0:00:26 | 0:01:31 | 0:01:41 | 0:17:40 | 0:04:05 | 0:00:00 ! | 0:05:47 |
| Fehlst. | Löbel, Max | 0:00:00 | 0:01:12 | 0:01:30 | 0:03:02 | 0:03:19 | 0:04:01 | 0:04:01 | 0:04:01 | 0:06:13 | 0:06:13 | 0:08:04 |
| 896352 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:12 | 0:00:18 | 0:01:32 | 0:00:17 | 0:00:42 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:02:12 ! | 0:00:00 ! | 0:01:51 ! |
| Fehlst. | Boiko, Alexander | 0:00:00 | 0:00:43 | 0:01:08 | 0:03:22 | 0:03:51 | 0:04:44 | 0:06:08 | 0:06:08 | 0:06:08 | 0:06:08 | 0:10:12 |
| 896298 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:00:43 | 0:00:25 | 0:02:14 | 0:00:29 | 0:00:53 | 0:01:24 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:04:04 ! |
| Fehlst. | Jokiel, Maximilian | 0:00:00 | 0:01:05 | 0:01:24 | 0:04:14 | 0:04:32 | 0:05:14 | 0:08:41 | 0:08:41 | 0:10:12 | 0:10:12 | 0:11:44 |
| 896370 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:05 | 0:00:19 | 0:02:50 | 0:00:18 | 0:00:42 | 0:03:27 | 0:00:00 ! | 0:01:31 ! | 0:00:00 ! | 0:01:32 ! |
| Fehlst. | Brik, Christian | 0:00:00 | | 0:01:43 | 0:03:44 | 0:03:44 | 0:03:44 | 0:07:09 | 0:07:09 | 0:07:09 | 0:07:09 | 0:11:50 |
| 6471 | 54. Grundschule Leipzig | | | 0:01:43 ! | 0:02:01 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:03:25 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:04:41 ! |
| Fehlst. | Kirschner, Niclas | 0:00:00 | 0:04:07 | 0:04:07 | 0:05:15 | 0:05:41 | 0:06:39 | 0:09:42 | 0:09:42 | 0:11:15 | 0:11:15 | 0:13:06 |
| 896294 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:04:07 | 0:00:00 ! | 0:01:08 ! | 0:00:26 ! | 0:00:58 ! | 0:03:03 ! | 0:00:00 ! | 0:01:33 ! | 0:00:00 ! | 0:01:51 ! |
| Fehlst. | Buhl, Benjamin | 0:00:00 | 0:02:35 | 0:02:58 | 0:04:48 | 0:05:12 | 0:06:14 | 0:06:14 | 0:10:14 | 0:10:14 | 0:10:14 | 0:13:26 |
| 411637 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:35 | 0:00:23 | 0:01:50 | 0:00:24 | 0:01:02 | 0:00:00 ! | 0:04:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:03:12 ! |
| Fehlst. | Voigt, Ziad Shakur | 0:00:00 | 0:00:42 | 0:01:45 | 0:04:50 | 0:09:20 | 0:09:20 | 0:09:20 | 0:09:20 | 0:09:20 | 0:09:20 | 0:13:45 |
| 896365 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:00:42 | 0:01:03 | 0:03:05 | 0:04:30 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:04:25 ! |
| Fehlst. | Ott, Lennart | 0:00:00 | 0:03:01 | 0:03:29 | 0:05:17 | 0:05:38 | 0:06:19 | 0:06:19 | 0:10:46 | 0:10:46 | 0:10:46 | 0:13:52 |
| 2000199 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:03:01 | 0:00:28 | 0:01:48 | 0:00:21 | 0:00:41 | 0:00:00 ! | 0:04:27 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:03:06 ! |
| Fehlst. | Mutzel, Nico | 0:00:00 | 0:03:23 | 0:03:51 | 0:05:04 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:57:47 |
| 4857 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:03:23 | 0:00:28 | 0:01:13 | 0:01:42 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:51:01 ! |
| Fehlst. | Findler, Jannis | 0:00:00 | 0:01:47 | 0:02:18 | 0:04:07 | 0:04:26 | 0:05:04 | 0:05:04 | 0:05:04 | 0:07:10 | 0:09:15 | 0:21:31 |
| 896389 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:47 | 0:00:31 | 0:01:49 | 0:00:19 | 0:00:38 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:02:06 ! | 0:02:05 ! | 0:12:16 ! |
| Fehlst. | Hedler, Jonas | 0:00:00 | 0:02:19 | 0:02:19 | 0:04:34 | 0:04:55 | 0:06:26 | 0:16:38 | 0:18:45 | 0:19:42 | 0:19:42 | 0:23:56 |
| 5798 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:19 | 0:00:00 ! | 0:02:15 ! | 0:00:21 ! | 0:01:31 ! | 0:10:12 ! | 0:02:07 ! | 0:00:57 ! | 0:00:00 ! | 0:04:14 ! |
| Fehlst. | Lindenberg, Maurice Bodo | 0:00:00 | 0:10:27 | 0:10:55 | 0:20:21 | 0:21:58 | 0:23:18 | 0:28:31 | 0:28:31 | 0:28:31 | 0:28:31 | 0:38:21 |
| 896391 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:10:27 | 0:00:28 | 0:09:26 | 0:01:37 | 0:01:20 | 0:05:13 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:09:50 ! |
|
|
| | Jungen Klasse 2 / 800 m / 0 Hm / 9 Posten |
| | | Start | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (99) | Ziel |
|---|
| 1 | 00:21:10 | Wodrich, Sebastian (2001) | 0:00:00 | 0:01:14 | 0:01:57 | 0:04:47 | 0:05:09 | 0:05:59 | 0:07:03 | 0:18:32 | 0:19:28 | 0:19:28 | 0:21:10 |
| 896302 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:14 | 0:00:43 | 0:02:50 | 0:00:22 | 0:00:50 | 0:01:04 | 0:11:29 | 0:00:56 | 0:00:00? | 0:01:42 |
| 2 | 00:22:00 | Katzsch, Pan-Dionys (2001) | 0:00:00 | 0:01:06 | 0:01:20 | 0:02:55 | 0:03:12 | 0:04:40 | 0:05:19 | 0:17:15 | 0:18:17 | 0:18:17 | 0:22:00 |
| 896384 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:06 | 0:00:14 | 0:01:35 | 0:00:17 | 0:01:28 | 0:00:39 | 0:11:56 | 0:01:02 | 0:00:00 ! | 0:03:43 |
| 3 | 00:22:29 | Starke, Maximilian (2000) | 0:00:00 | 0:01:35 | 0:01:54 | 0:03:26 | 0:03:44 | 0:05:15 | 0:05:49 | 0:17:53 | 0:18:49 | 0:18:49 | 0:22:29 |
| 999216 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:35 | 0:00:19 | 0:01:32 | 0:00:18 | 0:01:31 | 0:00:34 | 0:12:04 | 0:00:56 | 0:00:00 ! | 0:03:40 |
| 4 | 00:22:49 | Haasler, Justin (2001) | 0:00:00 | 0:01:47 | 0:02:12 | 0:04:22 | 0:04:45 | 0:06:11 | 0:06:47 | 0:17:22 | 0:19:19 | 0:19:19 | 0:22:49 |
| 896277 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:47 | 0:00:25 | 0:02:10 | 0:00:23 | 0:01:26 | 0:00:36 | 0:10:35 | 0:01:57 | 0:00:00 ! | 0:03:30 |
| 5 | 00:22:55 | Gädicke, Tizian (2001) | 0:00:00 | 0:01:25 | 0:01:44 | 0:03:56 | 0:04:18 | 0:05:52 | 0:06:21 | 0:18:19 | 0:19:19 | 0:19:19 | 0:22:55 |
| 896357 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:25 | 0:00:19 | 0:02:12 | 0:00:22 | 0:01:34 | 0:00:29 | 0:11:58 | 0:01:00 | 0:00:00 ! | 0:03:36 |
| 6 | 00:25:18 | Pfannmöller, Marek (2000) | 0:00:00 | 0:01:18 | 0:01:32 | 0:02:54 | 0:05:06 | 0:05:46 | 0:06:21 | 0:16:57 | 0:17:45 | 0:17:45 | 0:25:18 |
| 896339 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:18 | 0:00:14 | 0:01:22 | 0:02:12 | 0:00:40 | 0:00:35 | 0:10:36 | 0:00:48 | 0:00:00 ! | 0:07:33 |
| 7 | 00:26:23 | Scharlott, Vincent (2001) | 0:00:00 | 0:02:36 | 0:03:03 | 0:05:20 | 0:05:46 | 0:06:40 | 0:07:45 | 0:18:28 | 0:19:30 | 0:19:30 | 0:26:23 |
| 896389 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:02:36 | 0:00:27 | 0:02:17 | 0:00:26 | 0:00:54 | 0:01:05 | 0:10:43 | 0:01:02 | 0:00:00 ! | 0:06:53 |
| Fehlst. | Baum, Maximilian | 0:00:00 | | 0:01:33 | 0:03:42 | 0:04:05 | 0:05:14 | 0:05:14 | 0:05:14 | 0:05:14 | 0:05:14 | 0:05:56 |
| 896274 | 54. Grundschule Leipzig | | | 0:01:33 ! | 0:02:09 ! | 0:00:23 ! | 0:01:09 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:42 ! |
| Fehlst. | Keller, Finn | 0:00:00 | | | 0:03:03 | 0:04:47 | 0:05:44 | 0:05:44 | 0:05:44 | 0:05:44 | 0:05:44 | 0:06:27 |
| 896280 | 54. Grundschule Leipzig | | | | 0:03:03 ! | 0:01:44 ! | 0:00:57 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:43 ! |
| Fehlst. | Faßhold, Max | 0:00:00 | 0:00:59 | 0:01:16 | 0:02:38 | 0:03:08 | 0:04:21 | 0:04:21 | 0:04:21 | 0:04:21 | 0:04:21 | 0:06:34 |
| 345015 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:00:59 | 0:00:17 | 0:01:22 | 0:00:30 | 0:01:13 | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:02:13 ! |
| Fehlst. | Barbic, Fynn | 0:00:00 | 0:01:50 | 0:02:12 | 0:03:55 | 0:04:17 | 0:04:17 | 0:06:39 | 0:06:39 | 0:06:39 | 0:06:39 | 0:07:41 |
| 896270 | 54. Grundschule Leipzig | | 0:01:50 | 0:00:22 | 0:01:43 | 0:00:22 | 0:00:00 ! | 0:02:22 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:00:00 ! | 0:01:02 ! |
